-
X-Level Milky Watch Pro 4G GPS Çocuk Akıllı Telefon Saat Anti-Lost Sensör Siyah
₺3.999,00₺3.999,00×
Beko 983628 EI Çift Kapılı No Frost Inox Buzdolabı
₺38.999,00
- Bu ürün 24 saat içinde kargoda
- MakroJET ile anında kapınızda
- 30 gün içinde koşulsuz iade
Müşteri Hizmetlerine Bağlanmak İçin Tıklayın
Ürün Özellikleri
Genel Özellikler | |
---|---|
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 20 |
Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
Elektronik Gösterge | Electronic display on door Kapı üzerinde elektronik display (Tact) |
Kontrol Sistemi | Elektronik |
Tatil Modu | Var |
ProSmart Inverter Kompresör | Var |
Aydınlatma Tipi | Tavandan LED aydınlatma |
Kapı Yönü Değiştirme | Var |
İklim Sınıfı | SN-T |
Ses Seviyesi | 37 dBA |
Toplam Hacim (L) | 630 L |
Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
Soğutucu Bölme Özellikleri | |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Soğutucu Bölme Fanı | Var |
HarvestFresh | Standard |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 465 L |
Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri | |
Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 10 kg |
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 165 L |
Aksesuarlar | |
Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri | |
Enerji Sınıfı | E |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 317.62 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.868 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.579 |
Ölçüler | |
Ağırlık | 110 kg |
Yükseklik | 187.7 cm |
Derinlik | 76.2 cm |
Genişlik | 83.2 cm |
Değerlendirme Yapan Kullanıcı Bulunmadı.