Ürün Özellikleri
Genel Özellikler
Renk | Siyah |
Kapı yönü | Sağ, değiştirilebilir |
Kapı kolu tipi | Dikey kapı kolu |
Kullanma şekli | Derin dondurucu sıcaklık göstergesi, Dondurucu uyarı fonksiyonu, Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Süper dondurma fonksiyonu, Süper soğutma fonksiyonu, Uyarı sinyali arızası |
Enerji verimlilik sınıfı1 | E |
Yıllık ortalama enerji tüketimi3 | 262 kWh/yıl |
Ses seviyesi | 40 dB(A) re 1pW |
Ses verimllik sınıfı | C |
Soğutucu bölümü kapasitesi | 400 litre |
Derin dondurucu bölümü kapasitesi | 108 litre |
Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1930x700x800 mm |
Net Ağırlık | 102,9 kg |
Konfor
ExtraFresh | Evet |
ExtraFresh Comfort | Evet |
Süper Soğutma | Evet |
Süper dondurma | Evet |
BigBox | Evet |
VarioZone | Evet |
EasyAcces cam raf | Evet |
EcoMode | hayır |
Basic touch control | Evet |
MultiAirflow | Evet |
Soğutucu bölümü
Buzdolabı raf adedi | 4 |
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
Yumurtalık adedi | 3 |
Buzdolabı kapı rafı adedi | 3 |
Soğutucu bölümü aydınlatması | LED |
Dondurucu bölümü
Yıldız sınıfı | 4 |
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 22 h |
Dondurucu bölümü çekmece adedi | 2 |
Dondurucu kanatçık sayısı | 0 |
Home Connect
Home Connect2 | Evet |
Home Connect Özellikleri | Uzaktan arıza tespiti, Uzaktan takip ve kontrol |
Kamera | hayır |
Değerlendirme Yapan Kullanıcı Bulunmadı.